交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 2025/12/20 21:21:54 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
approve | 2025/12/20 21:21:54 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/20 21:21:53 | 0OKB | 0.00001993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/20 21:21:52 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 21:21:52 | 0OKB | 0.00008555 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/20 21:21:50 | 5 | 0.00015229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2025/12/20 21:21:48 | 0OKB | 0.00023662 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 21:21:47 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 21:21:46 | 0OKB | 0.00002267 | |||||
swapAmount | 2025/12/20 21:21:46 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 21:21:45 | 0OKB | 0OKB |
