交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/20 13:21:12 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/20 13:21:11 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/20 13:21:11 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/20 13:21:11 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/20 13:21:10 | 0OKB | 0.00001382 | |||||
multicall | 2025/12/20 13:21:10 | 1.29812848 | 0.00102803 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/20 13:21:09 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
approve | 2025/12/20 13:21:09 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 13:21:09 | 2 | 0.00001355 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 13:21:07 | 0.02688333 | 0.00007053 | |||||
transfer | 2025/12/20 13:21:07 | 0OKB | 0.00000364 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/20 13:21:06 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
swapAmount | 2025/12/20 13:21:06 | 0OKB | 0.00001662 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:21:06 | 0OKB | 0OKB |
