区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 09:02:22 | 6 | 227,910 1.14% | 20,000,000 | 0.00001173 | ||
2026/05/04 09:02:22 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/04 09:02:21 | 2 | 81,081 0.41% | 20,000,000 | 0.0000039 | ||
2026/05/04 09:02:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002255 | ||
2026/05/04 09:02:02 | 1 | 147,493 0.74% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/04 09:01:58 | 1 | 268,202 1.35% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/05/04 09:01:51 | 1 | 147,509 0.74% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/04 09:01:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/04 09:01:34 | 1 | 134,448 0.68% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/04 09:01:31 | 1 | 271,688 1.36% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/04 09:01:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/04 09:01:15 | 1 | 46,638 0.24% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/04 09:01:11 | 1 | 223,217 1.12% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/05/04 09:00:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/04 09:00:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/04 09:00:35 | 1 | 275,507 1.38% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/05/04 09:00:34 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/04 09:00:34 | 1 | 149,937 0.75% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/04 09:00:33 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/04 09:00:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000654 |
