区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 06:10:41 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
2026/05/03 06:10:32 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/03 06:10:31 | 1 | 89,198 0.45% | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
2026/05/03 06:10:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/03 06:09:41 | 1 | 127,906 0.64% | 20,000,000 | 0.00013287 | ||
2026/05/03 06:09:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/03 06:08:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/03 06:08:51 | 1 | 144,710 0.73% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/03 06:07:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/03 06:07:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/03 06:07:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/03 06:07:15 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/05/03 06:07:15 | 5 | 189,861 0.95% | 20,000,000 | 0.0000055 | ||
2026/05/03 06:06:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/03 06:06:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/03 06:06:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/03 06:05:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/03 06:05:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
2026/05/03 06:05:05 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/05/03 06:05:01 | 1 | 281,855 1.41% | 20,000,000 | 0.00000127 |
