区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:44:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/01 13:44:48 | 1 | 255,188 1.28% | 20,000,000 | 0.00000515 | ||
2026/05/01 13:44:11 | 1 | 48,998 0.25% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/01 13:44:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/01 13:44:01 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/01 13:43:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/01 13:43:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/01 13:43:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/01 13:43:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/01 13:42:51 | 1 | 42,062 0.22% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/01 13:42:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002188 | ||
2026/05/01 13:42:31 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/05/01 13:42:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/01 13:42:22 | 1 | 210,554 1.06% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/01 13:42:21 | 8 | 303,768 1.52% | 20,000,000 | 0.00000829 | ||
2026/05/01 13:42:11 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/01 13:41:51 | 1 | 53,719 0.27% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/01 13:41:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 13:41:20 | 1 | 350,215 1.76% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/01 13:41:11 | 1 | 206,322 1.04% | 20,000,000 | 0.00000183 |
