交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.02416562 | |||||
claim | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00373116 | |||||
unstake | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00607637 | |||||
settlePromise | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00740734 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00499785 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00284292 | |||||
approve | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00339979 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.0033378 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.0033378 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.00475698 | |||||
claim | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.0044888 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.01498239 | |||||
resolve | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.03738902 | |||||
resolve | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.03785864 | |||||
resolve | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.03832806 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 12:32:19 | 0POL | 0.4328304 | |||||
execute | 2025/11/09 12:32:17 | 10 | 0.00773023 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:17 | 0POL | 0.0026252 | |||||
execute | 2025/11/09 12:32:17 | 50.72613295 | 0.00602609 | |||||
transfer | 2025/11/09 12:32:17 | 0POL | 0.00169352 |
