交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| redeemPositions | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.01302274 | |||||
| handleOps | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.01563224 | |||||
| BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.02687903 | |||||
| handleOps | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.03539745 | |||||
| handleOps | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.01563498 | |||||
| forward | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.03150594 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.00875521 | |||||
| 0x7b22696e | 2025/10/31 22:54:14 | 10.64 | 0.00550875 | |||||
| 0x2ceb7034 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.08868052 | |||||
| 0x6214bc0a | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.00529637 | |||||
| swap | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.04791536 | |||||
| placeProspectingOrders | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.57926932 | |||||
| buyNFT | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.03682138 | |||||
| 0x2287e350 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.10576676 | |||||
| claim | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.03238598 | |||||
| 0x46a73fb1 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.07377319 | |||||
| relayCall | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.0649649 | |||||
| POL transfer | 2025/10/31 22:54:14 | 1 | 0.0050964 | |||||
| 0x2287e350 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.15046445 | |||||
| 0x2287e350 | 2025/10/31 22:54:14 | 0POL | 0.05885843 | 
