交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.00339793 | |||||
join | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01345904 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.02607623 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.03692093 | |||||
claim | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01408777 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.03448973 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.02426616 | |||||
unstake | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.00754842 | |||||
approve | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.00489807 | |||||
execTransaction | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01432845 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.03287273 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.03284972 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.03523637 | |||||
transfer | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.00656689 | |||||
POL transfer | 2025/11/03 17:34:41 | 0.00894994 | 0.00223748 | |||||
commitVerification | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.00820814 | |||||
forward | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01451527 | |||||
multicall | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.02307224 | |||||
0x9265bb9d | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01130235 | |||||
forward | 2025/11/03 17:34:41 | 0POL | 0.01480668 |
