区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 17:31:44 | 1 | 989 | 52,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380002 | 0.000051 | ||
2026/05/14 17:31:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000014 | ||
2026/05/14 17:31:36 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027748 | 0.00003 | ||
2026/05/14 17:31:17 | 2 | 1,266 | 400,916 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01867 | 0.000285 | ||
2026/05/14 17:31:12 | 1 | 941 | 243,341 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.488452 | 0.000253 | ||
2026/05/14 17:31:11 | 1 | 1,279 | 504,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.585747 | 0.001619 | ||
2026/05/14 17:31:11 | 4 | 2,402 | 548,750 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.263633 | 0.00279 | ||
2026/05/14 17:31:07 | 1 | 941 | 519,579 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00602 | 0.000365 | ||
2026/05/14 17:31:06 | 11 | 8,252 | 3,654,593 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.430262 | 0.003658 | ||
2026/05/14 17:31:05 | 1 | 1,288 | 327,458 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000234 | ||
2026/05/14 17:31:05 | 12 | 13,993 | 3,940,806 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025857 | 0.002829 | ||
2026/05/14 17:31:01 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027508 | 0.00003 | ||
2026/05/14 17:30:55 | 1 | 738 | 46,327 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000033 | ||
2026/05/14 17:30:43 | 5 | 2,082 | 224,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000159 | ||
2026/05/14 17:30:42 | 2 | 1,296 | 156,167 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022053 | 0.000111 | ||
2026/05/14 17:30:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000014 | ||
2026/05/14 17:30:31 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.61 | 0.000038 | ||
2026/05/14 17:30:18 | 1 | 1,480 | 83,310 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
2026/05/14 17:30:14 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027502 | 0.00003 | ||
2026/05/14 17:30:03 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000015 |
