交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00026181 | |||||
0x23ff50e1 | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00035445 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00026785 | |||||
0x020bf14f | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00013199 | |||||
swap | 2025/11/19 22:34:23 | < 0.00000001 | 0.00055142 | |||||
transfer | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00016905 | |||||
0x122067ed | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00021003 | |||||
swap | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00051073 | |||||
approve | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00012393 | |||||
exchange | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00025325 | |||||
execute | 2025/11/19 22:34:23 | 0.035 | 0.00025353 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/19 22:34:23 | < 0.00000001 | 0.0001134 | |||||
0x122067ed | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00017523 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00038294 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00019983 | |||||
approve | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00012568 | |||||
0x810c705b | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00038538 | |||||
0xd44db9b6 | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00002309 | |||||
0x99e1d016 | 2025/11/19 22:34:23 | 0ETH | 0.00029775 | |||||
bridgeAsset | 2025/11/19 22:34:23 | 50.70410677 | 0.00030213 |
