区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 12:55:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:39 | 3 | 1,111 | 90,352 0.23% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:27 | 2 | 925 | 94,514 0.24% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:21 | 3 | 1,111 | 133,756 0.34% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:12 | 3 | 1,535 | 113,907 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/01 12:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 12:55:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 12:54:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 12:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
