区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 23:47:00 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:09 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:06 | 1 | 1,222 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:46:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
