Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:37:33 14/05/2026 | 1 | 106.822 | Đã đóng dấu | |
18:37:22 14/05/2026 | 1 | 93.142 | Đã đóng dấu | |
18:37:13 14/05/2026 | 1 | 280.822 | Đã đóng dấu | |
18:36:55 14/05/2026 | 1 | 219.202 | Đã đóng dấu | |
18:36:39 14/05/2026 | 1 | 136.295 | Đã đóng dấu | |
18:36:32 14/05/2026 | 1 | 159.169 | Đã đóng dấu | |
18:36:18 14/05/2026 | 1 | 102.412 | Đã đóng dấu | |
18:36:06 14/05/2026 | 1 | 262.529 | Đã đóng dấu | |
18:36:05 14/05/2026 | 1 | 94.070 | Đã đóng dấu | |
18:36:01 14/05/2026 | 1 | 147.877 | Đã đóng dấu | |
18:35:56 14/05/2026 | 1 | 172.193 | Đã đóng dấu | |
18:35:48 14/05/2026 | 1 | 93.806 | Đã đóng dấu | |
18:35:46 14/05/2026 | 1 | 90.100 | Đã đóng dấu | |
18:35:38 14/05/2026 | 1 | 93.148 | Đã đóng dấu | |
18:35:34 14/05/2026 | 1 | 155.229 | Đã đóng dấu | |
18:35:32 14/05/2026 | 1 | 638.792 | Đã đóng dấu | |
18:35:31 14/05/2026 | 1 | 538.904 | Đã đóng dấu | |
18:35:05 14/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
18:35:00 14/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
18:34:57 14/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu |
