Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:39:13 13/05/2026 | 1 | 100.076 | Đã đóng dấu | |
18:39:05 13/05/2026 | 1 | 93.788 | Đã đóng dấu | |
18:38:52 13/05/2026 | 1 | 157.168 | Đã đóng dấu | |
18:38:50 13/05/2026 | 2 | 334.723 | Đã đóng dấu | |
18:38:48 13/05/2026 | 1 | 95.419 | Đã đóng dấu | |
18:38:44 13/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
18:38:31 13/05/2026 | 2 | 358.284 | Đã đóng dấu | |
18:38:30 13/05/2026 | 1 | 91.113 | Đã đóng dấu | |
18:38:19 13/05/2026 | 1 | 87.436 | Đã đóng dấu | |
18:38:11 13/05/2026 | 1 | 174.384 | Đã đóng dấu | |
18:38:10 13/05/2026 | 1 | 136.152 | Đã đóng dấu | |
18:38:09 13/05/2026 | 1 | 103.198 | Đã đóng dấu | |
18:38:08 13/05/2026 | 1 | 184.178 | Đã đóng dấu | |
18:37:56 13/05/2026 | 1 | 125.364 | Đã đóng dấu | |
18:37:56 13/05/2026 | 1 | 121.908 | Đã đóng dấu | |
18:37:52 13/05/2026 | 1 | 172.039 | Đã đóng dấu | |
18:37:50 13/05/2026 | 1 | 115.487 | Đã đóng dấu | |
18:37:48 13/05/2026 | 1 | 291.350 | Đã đóng dấu | |
18:37:35 13/05/2026 | 1 | 152.571 | Đã đóng dấu | |
18:37:33 13/05/2026 | 1 | 108.498 | Đã đóng dấu |
