Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001239 | |||||
0x64489bf5 | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001208 | |||||
transfer | 04:45:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001238 |
