Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 01:21:23 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:23 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01:21:22 30/04/2026 | 0,00103564 | 0,00003035 | |||||
batchRefund | 01:21:22 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000256 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:22 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:21 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01:21:20 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:20 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:19 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01:21:18 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
approve | 01:21:18 30/04/2026 | 0OKB | 0,0000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:18 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01:21:17 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:17 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01:21:16 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:16 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:15 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:14 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:21:13 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 01:21:12 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000204 |
