Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 07:00:20 29/04/2026 | 0,000001 | 0,00000978 | |||||
OKB transfer | 07:00:20 29/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:00:20 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07:00:19 29/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
verify | 07:00:19 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
OKB transfer | 07:00:19 29/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:00:19 29/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:00:19 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07:00:18 29/04/2026 | 0,000001 | 0,00000999 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:00:18 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:00:18 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07:00:17 29/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 07:00:17 29/04/2026 | 0,09999554 | 0,00000183 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:00:17 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 07:00:16 29/04/2026 | 2,001 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 07:00:16 29/04/2026 | 0,00000001 | 0,0000059 | |||||
transferWithAuthorization | 07:00:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
transfer | 07:00:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 07:00:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
transfer | 07:00:16 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001593 |
