Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 13:06:58 30/04/2026 | 0,02999715 | 0,00000379 | |||||
0xbd89f0f1 | 13:06:58 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:06:58 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 13:06:57 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactOutputSingle | 13:06:57 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:06:57 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
settleRound | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,0000109 | |||||
0xbd89f0f1 | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00005228 | |||||
verify | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:06:56 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 13:06:55 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
mining | 13:06:55 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:06:55 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 13:06:54 30/04/2026 | 0OKB | 0,00001569 | |||||
0xccf50a51 | 13:06:54 30/04/2026 | 0OKB | 0,00001151 | |||||
exactInput | 13:06:54 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000716 |
