Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 06:23:28 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 06:23:27 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000058 | |||||
mining | 06:23:27 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:27 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:26 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 06:23:25 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
approve | 06:23:25 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0x043a5587 | 06:23:25 01/05/2026 | 0OKB | 0,0000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:25 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 06:23:24 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000058 | |||||
exactInputV2Swap | 06:23:24 01/05/2026 | 0,49 | 0,0000031 | |||||
0x64489bf5 | 06:23:24 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:24 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 06:23:23 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000192 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:23 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 06:23:22 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:22 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:21 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:20 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:19 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
