Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12:37:02 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 12:37:01 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:37:01 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:37:00 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12:36:59 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 12:36:59 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000294 | |||||
0xccf50a51 | 12:36:59 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001193 | |||||
0xccf50a51 | 12:36:59 29/04/2026 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:36:59 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12:36:58 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 12:36:58 29/04/2026 | 0OKB | 0,00002323 | |||||
0xbd89f0f1 | 12:36:58 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:36:58 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12:36:57 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000216 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:36:57 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 12:36:56 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 12:36:56 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000115 | |||||
verify | 12:36:56 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:36:56 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12:36:55 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 |
