Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 14:12:48 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:48 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:47 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 14:12:46 29/04/2026 | 0OKB | 0,000007 | |||||
OKB transfer | 14:12:46 29/04/2026 | 0,035074 | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:46 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:45 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
checkIn | 14:12:44 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:44 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0f8bbf00 | 14:12:43 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:43 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 14:12:42 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
handleOps | 14:12:42 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
OKB transfer | 14:12:42 29/04/2026 | 0,24997898 | 0,00000052 | |||||
batchRefund | 14:12:42 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000224 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:42 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 14:12:41 29/04/2026 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
approve | 14:12:41 29/04/2026 | 0OKB | 0,0000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:12:41 29/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 14:12:40 29/04/2026 | 0OKB | 0,00005239 |
