Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:52:53 28/04/2026 | 2 | 0,000002 | ||
12:52:52 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:52:51 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:52:50 28/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
12:52:49 28/04/2026 | 3 | 0,00000136 | ||
12:52:48 28/04/2026 | 3 | 0,00000626 | ||
12:52:47 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:52:46 28/04/2026 | 4 | 0,00001031 | ||
12:52:45 28/04/2026 | 3 | 0,0000276 | ||
12:52:44 28/04/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
12:52:43 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:52:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:52:41 28/04/2026 | 4 | 0,00001753 | ||
12:52:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:52:39 28/04/2026 | 4 | 0,00000479 | ||
12:52:38 28/04/2026 | 3 | 0,00000591 | ||
12:52:37 28/04/2026 | 4 | 0,00003794 | ||
12:52:36 28/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
12:52:35 28/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
12:52:34 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
