Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:41:37 29/04/2026 | 5 | 0,00000436 | ||
12:41:36 29/04/2026 | 3 | 0,0000186 | ||
12:41:35 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:34 29/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
12:41:33 29/04/2026 | 2 | 0,00001888 | ||
12:41:32 29/04/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
12:41:31 29/04/2026 | 3 | 0,00002122 | ||
12:41:30 29/04/2026 | 3 | 0,00000541 | ||
12:41:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:28 29/04/2026 | 8 | 0,00006613 | ||
12:41:27 29/04/2026 | 4 | 0,00002373 | ||
12:41:26 29/04/2026 | 3 | 0,00000379 | ||
12:41:25 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:24 29/04/2026 | 2 | 0,00000466 | ||
12:41:23 29/04/2026 | 3 | 0,00000953 | ||
12:41:22 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:41:21 29/04/2026 | 4 | 0,00000432 | ||
12:41:20 29/04/2026 | 3 | 0,00002598 | ||
12:41:19 29/04/2026 | 2 | 0,00001524 | ||
12:41:18 29/04/2026 | 6 | 0,00081713 |
