Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:04:26 27/04/2026 | 3 | 0,00002835 | ||
21:04:25 27/04/2026 | 3 | 0,00005673 | ||
21:04:24 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:04:23 27/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
21:04:22 27/04/2026 | 5 | 0,00006102 | ||
21:04:21 27/04/2026 | 6 | 0,00002468 | ||
21:04:20 27/04/2026 | 2 | 0,00000121 | ||
21:04:19 27/04/2026 | 3 | 0,00000143 | ||
21:04:18 27/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
21:04:17 27/04/2026 | 5 | 0,00002422 | ||
21:04:16 27/04/2026 | 3 | 0,000018 | ||
21:04:15 27/04/2026 | 2 | 0,00000264 | ||
21:04:14 27/04/2026 | 6 | 0,00001173 | ||
21:04:13 27/04/2026 | 8 | 0,00001683 | ||
21:04:12 27/04/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
21:04:11 27/04/2026 | 7 | 0,00001918 | ||
21:04:10 27/04/2026 | 5 | 0,00000869 | ||
21:04:09 27/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
21:04:08 27/04/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
21:04:07 27/04/2026 | 3 | 0,00000794 |
