Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:08:57 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:08:56 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:54 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:53 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:52 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
15:08:51 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:50 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:49 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:48 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:47 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:08:46 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:43 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:42 29/04/2026 | 4 | 0,00000225 | ||
15:08:41 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:08:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
