Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:42:24 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:23 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:22 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:42:21 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:20 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:19 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:18 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:17 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:42:16 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:15 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:14 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:13 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:12 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:42:11 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:10 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:09 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:07 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:42:06 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:42:05 02/05/2026 | 1 | 0OKB |
