Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:21:11 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:10 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:09 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:08 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:21:07 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:06 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:05 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:04 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:03 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
15:21:02 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:01 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:21:00 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:59 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:58 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:20:57 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:56 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:54 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:53 29/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
15:20:52 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
