Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:50:32 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:28 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:50:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:26 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
07:50:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:24 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:23 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:50:22 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:21 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:20 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:19 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:18 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:50:17 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:16 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:15 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:14 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:50:13 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
