Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:04:07 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:06 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:05 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:04:04 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:03 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:02 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:01 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:04:00 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:03:59 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:58 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:57 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:03:56 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:55 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:03:54 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:53 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:52 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:51 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:50 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:03:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:03:48 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
