Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:37:38 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:37:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:36 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:35 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:34 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:33 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:37:32 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:28 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:37:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:24 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:23 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:37:22 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:21 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:20 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:37:19 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
