Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:34:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:37 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:36 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:35 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:34:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:33 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:30 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:34:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:25 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:34:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:22 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:21 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:34:20 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
