Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:41:33 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:31 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:41:30 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:28 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:26 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:41:25 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:22 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:21 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:41:20 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:19 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:18 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:17 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:16 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:41:15 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:41:14 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
