Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
317 | Đã xác nhận | 10:48:42 01/05/2026 | 74.018 | ||
337 | Đã xác nhận | 10:48:39 01/05/2026 | 78.079 | ||
395 | Đã xác nhận | 10:48:36 01/05/2026 | 94.412 | ||
353 | Đã xác nhận | 10:48:33 01/05/2026 | 82.986 | ||
352 | Đã xác nhận | 10:48:30 01/05/2026 | 81.267 | ||
310 | Đã xác nhận | 10:48:27 01/05/2026 | 72.484 | ||
354 | Đã xác nhận | 10:48:24 01/05/2026 | 82.255 | ||
224 | Đã xác nhận | 10:48:21 01/05/2026 | 52.097 | ||
267 | Đã xác nhận | 10:48:18 01/05/2026 | 62.618 | ||
297 | Đã xác nhận | 10:48:15 01/05/2026 | 68.841 | ||
322 | Đã xác nhận | 10:48:12 01/05/2026 | 74.605 | ||
327 | Đã xác nhận | 10:48:09 01/05/2026 | 80.991 | ||
366 | Đã xác nhận | 10:48:06 01/05/2026 | 88.364 | ||
308 | Đã xác nhận | 10:48:03 01/05/2026 | 72.882 | ||
284 | Đã xác nhận | 10:48:00 01/05/2026 | 66.258 | ||
274 | Đã xác nhận | 10:47:57 01/05/2026 | 62.397 | ||
227 | Đã xác nhận | 10:47:54 01/05/2026 | 53.225 | ||
396 | Đã xác nhận | 10:47:51 01/05/2026 | 95.137 | ||
370 | Đã xác nhận | 10:47:48 01/05/2026 | 84.466 | ||
286 | Đã xác nhận | 10:47:45 01/05/2026 | 67.460 |
