Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
442 | Đã xác nhận | 18:09:39 03/05/2026 | 104.372 | ||
487 | Đã xác nhận | 18:09:36 03/05/2026 | 116.320 | ||
402 | Đã xác nhận | 18:09:33 03/05/2026 | 95.520 | ||
469 | Đã xác nhận | 18:09:30 03/05/2026 | 108.334 | ||
446 | Đã xác nhận | 18:09:27 03/05/2026 | 105.558 | ||
543 | Đã xác nhận | 18:09:24 03/05/2026 | 130.346 | ||
318 | Đã xác nhận | 18:09:21 03/05/2026 | 78.943 | ||
455 | Đã xác nhận | 18:09:18 03/05/2026 | 103.584 | ||
389 | Đã xác nhận | 18:09:15 03/05/2026 | 92.075 | ||
448 | Đã xác nhận | 18:09:12 03/05/2026 | 101.238 | ||
339 | Đã xác nhận | 18:09:09 03/05/2026 | 79.723 | ||
634 | Đã xác nhận | 18:09:06 03/05/2026 | 152.058 | ||
424 | Đã xác nhận | 18:09:03 03/05/2026 | 99.571 | ||
436 | Đã xác nhận | 18:09:00 03/05/2026 | 101.963 | ||
379 | Đã xác nhận | 18:08:57 03/05/2026 | 89.494 | ||
403 | Đã xác nhận | 18:08:54 03/05/2026 | 92.779 | ||
539 | Đã xác nhận | 18:08:51 03/05/2026 | 127.970 | ||
477 | Đã xác nhận | 18:08:48 03/05/2026 | 110.878 | ||
391 | Đã xác nhận | 18:08:45 03/05/2026 | 93.565 | ||
437 | Đã xác nhận | 18:08:42 03/05/2026 | 102.720 |
