Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000179212 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000586392 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,004020968 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000379348 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:40:19 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000363196 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000213232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:40:19 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00021108 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000895536 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 18 | 0SUI | 0,004088064 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000421276 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000263648 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00328535 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:40:19 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:40:19 14/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000853104 |
