Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:06:23 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:23 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:23 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:23 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:21 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:18 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:06:15 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
