Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:14:00 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:00 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:00 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:57 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:57 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:57 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:55 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:55 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:55 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:55 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:48 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:48 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:13:48 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
