Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:00:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 180 | |
04:00:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 246 | |
04:00:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 52 | |
04:00:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 83 | |
04:00:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 49 | |
04:00:09 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 30 | |
04:00:04 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 97 | |
04:00:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 120 | |
03:59:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 83 | |
03:59:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
03:59:54 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 50 | |
03:59:51 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
03:59:49 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 53 | |
03:59:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 102 | |
03:59:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
03:59:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 37 | |
03:59:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 70 | |
03:59:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
03:59:33 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
03:59:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 |
