Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:03:55 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 76 | |
07:03:52 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:03:50 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 73 | |
07:03:47 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
07:03:45 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
07:03:42 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
07:03:40 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 49 | |
07:03:37 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
07:03:35 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
07:03:32 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
07:03:29 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
07:03:27 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 44 | |
07:03:24 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
07:03:22 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
07:03:19 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
07:03:17 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
07:03:14 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 114 | |
07:03:12 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:03:09 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
07:03:06 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 |
