Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:28:32 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 38 | |
13:28:30 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
13:28:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 58 | |
13:28:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
13:28:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 63 | |
13:28:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
13:28:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
13:28:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 47 | |
13:28:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 123 | |
13:28:08 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
13:28:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
13:28:03 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
13:28:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:27:58 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 135 | |
13:27:55 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
13:27:53 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
13:27:50 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
13:27:48 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 27 | |
13:27:45 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 35 | |
13:27:42 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 150 |
