Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:13:46 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 100 | |
21:13:43 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
21:13:40 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 60 | |
21:13:38 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 127 | |
21:13:35 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 52 | |
21:13:33 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 56 | |
21:13:30 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
21:13:28 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 82 | |
21:13:25 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 57 | |
21:13:23 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
21:13:20 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 64 | |
21:13:17 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
21:13:16 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 220 | |
21:13:13 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 58 | |
21:13:11 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
21:13:08 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 86 | |
21:13:04 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 60 | |
21:13:02 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 55 | |
21:13:00 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
21:12:57 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 190 |
