Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:31:12 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
15:31:09 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
15:31:07 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 3 | |
15:31:03 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 131 | |
15:31:01 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 77 | |
15:30:58 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
15:30:56 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
15:30:53 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
15:30:51 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 33 | |
15:30:49 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 56 | |
15:30:46 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 50 | |
15:30:43 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
15:30:41 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 41 | |
15:30:39 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 47 | |
15:30:36 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 40 | |
15:30:34 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
15:30:31 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 133 | |
15:30:28 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
15:30:26 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
15:30:23 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 |
