Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:05:48 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 112 | |
00:05:45 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 76 | |
00:05:43 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
00:05:40 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 50 | |
00:05:38 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 78 | |
00:05:35 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
00:05:33 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 199 | |
00:05:30 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 | |
00:05:27 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 60 | |
00:05:25 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 73 | |
00:05:23 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 30 | |
00:05:20 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 110 | |
00:05:17 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
00:05:15 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 193 | |
00:05:13 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 129 | |
00:05:10 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 197 | |
00:05:06 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 161 | |
00:05:03 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
00:05:01 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
00:04:58 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 65 |
