Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:55 14/05/2026 | 39 | 6.938 | 2.231.164 5,58% | 721 | ||
07:17:53 14/05/2026 | 8 | 3.794 | 1.540.775 3,86% | 722 | ||
07:17:51 14/05/2026 | 7 | 4.276 | 1.482.756 3,71% | 723 | ||
07:17:49 14/05/2026 | 6 | 4.349 | 1.486.194 3,72% | 724 | ||
07:17:47 14/05/2026 | 7 | 8.029 | 1.948.806 4,88% | 725 | ||
07:17:45 14/05/2026 | 7 | 5.506 | 1.732.818 4,34% | 726 | ||
07:17:43 14/05/2026 | 7 | 8.929 | 4.055.617 10,14% | 725 | ||
07:17:41 14/05/2026 | 8 | 5.553 | 1.629.087 4,08% | 726 | ||
07:17:39 14/05/2026 | 8 | 7.368 | 3.610.500 9,03% | 726 | ||
07:17:37 14/05/2026 | 6 | 3.904 | 1.448.316 3,63% | 727 | ||
07:17:35 14/05/2026 | 7 | 5.303 | 1.675.690 4,19% | 728 | ||
07:17:33 14/05/2026 | 7 | 3.484 | 1.521.761 3,81% | 729 | ||
07:17:31 14/05/2026 | 11 | 7.123 | 2.050.538 5,13% | 730 | ||
07:17:29 14/05/2026 | 8 | 5.744 | 1.615.703 4,04% | 731 | ||
07:17:27 14/05/2026 | 9 | 15.918 | 2.839.988 7,1% | 731 | ||
07:17:25 14/05/2026 | 8 | 4.393 | 1.520.251 3,81% | 732 | ||
07:17:23 14/05/2026 | 11 | 5.518 | 1.993.896 4,99% | 733 | ||
07:17:21 14/05/2026 | 19 | 6.935 | 2.087.898 5,22% | 734 | ||
07:17:19 14/05/2026 | 38 | 7.032 | 2.465.075 6,17% | 735 | ||
07:17:17 14/05/2026 | 59 | 13.725 | 3.396.967 8,5% | 735 |
