Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:57 14/05/2026 | 11 | 9.333 | 4.142.111 10,36% | 0,000048 | ||
23:09:55 14/05/2026 | 10 | 7.533 | 1.717.657 4,3% | 0,000048 | ||
23:09:53 14/05/2026 | 8 | 6.570 | 3.796.744 9,5% | 0,000048 | ||
23:09:51 14/05/2026 | 12 | 14.919 | 5.971.042 14,93% | 0,000048 | ||
23:09:49 14/05/2026 | 19 | 11.788 | 7.889.551 19,73% | 0,000048 | ||
23:09:47 14/05/2026 | 9 | 10.798 | 2.341.303 5,86% | 0,000048 | ||
23:09:45 14/05/2026 | 10 | 8.471 | 5.662.196 14,16% | 0,000048 | ||
23:09:43 14/05/2026 | 9 | 9.922 | 3.079.198 7,7% | 0,000048 | ||
23:09:41 14/05/2026 | 8 | 9.858 | 2.266.223 5,67% | 0,000048 | ||
23:09:39 14/05/2026 | 8 | 13.160 | 1.638.687 4,1% | 0,000048 | ||
23:09:37 14/05/2026 | 10 | 16.319 | 3.662.532 9,16% | 0,000048 | ||
23:09:35 14/05/2026 | 9 | 15.810 | 3.305.380 8,27% | 0,000048 | ||
23:09:33 14/05/2026 | 11 | 11.403 | 2.912.187 7,29% | 0,000048 | ||
23:09:31 14/05/2026 | 11 | 7.803 | 1.982.011 4,96% | 0,000048 | ||
23:09:29 14/05/2026 | 10 | 11.319 | 2.153.095 5,39% | 0,000048 | ||
23:09:27 14/05/2026 | 8 | 5.287 | 1.603.191 4,01% | 0,000048 | ||
23:09:25 14/05/2026 | 10 | 11.544 | 3.836.269 9,6% | 0,000048 | ||
23:09:23 14/05/2026 | 12 | 15.309 | 4.494.001 11,24% | 0,000048 | ||
23:09:21 14/05/2026 | 8 | 8.103 | 2.025.264 5,07% | 0,000049 | ||
23:09:19 14/05/2026 | 8 | 12.640 | 5.751.772 14,38% | 0,000048 |
