Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:46:31 14/05/2026 | 9 | 6.799 | 4.067.904 10,17% | 593 | ||
08:46:29 14/05/2026 | 10 | 15.664 | 2.714.942 6,79% | 593 | ||
08:46:27 14/05/2026 | 7 | 3.448 | 1.385.158 3,47% | 594 | ||
08:46:25 14/05/2026 | 10 | 9.074 | 2.002.440 5,01% | 595 | ||
08:46:23 14/05/2026 | 10 | 5.157 | 1.663.438 4,16% | 596 | ||
08:46:21 14/05/2026 | 10 | 8.486 | 2.247.281 5,62% | 597 | ||
08:46:19 14/05/2026 | 9 | 4.660 | 874.436 2,19% | 598 | ||
08:46:17 14/05/2026 | 9 | 6.124 | 2.436.709 6,1% | 598 | ||
08:46:15 14/05/2026 | 10 | 9.779 | 2.403.722 6,01% | 598 | ||
08:46:13 14/05/2026 | 8 | 5.026 | 1.736.991 4,35% | 599 | ||
08:46:11 14/05/2026 | 9 | 10.991 | 2.248.585 5,63% | 600 | ||
08:46:09 14/05/2026 | 6 | 3.310 | 553.984 1,39% | 602 | ||
08:46:07 14/05/2026 | 11 | 5.864 | 1.889.852 4,73% | 603 | ||
08:46:05 14/05/2026 | 6 | 6.333 | 817.710 2,05% | 604 | ||
08:46:03 14/05/2026 | 11 | 9.346 | 2.666.232 6,67% | 604 | ||
08:46:01 14/05/2026 | 10 | 13.744 | 2.110.343 5,28% | 605 | ||
08:45:59 14/05/2026 | 10 | 5.361 | 1.743.258 4,36% | 606 | ||
08:45:57 14/05/2026 | 8 | 12.780 | 2.660.533 6,66% | 606 | ||
08:45:55 14/05/2026 | 10 | 5.878 | 1.893.402 4,74% | 607 | ||
08:45:53 14/05/2026 | 7 | 3.941 | 3.279.065 8,2% | 607 |
