Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $114,57 | $0,28 | $237.572.822.419,71 | 5 | 08:30:55 03/01/2025 | |
| 102 | $237,07 | $15.313.908.785.181,91 | $237.072.236.303,25 | 28 | 18:15:52 13/05/2026 | |
| 103 | $5.329,6 | $38.296.240.010.034,78 | $231.930.515.464,96 | 13 | 12:45:03 13/05/2026 | |
| 104 | $0,04 | $32.539,96 | $231.412.589.532,32 | 3.284 | 16:52:29 16/12/2025 | |
| 105 | $5.682,46 | $18.773.856.370.964,79 | $230.114.579.073,32 | 18 | 21:54:13 13/05/2026 | |
| 106 | $22.857,66 | $244.255.113.425,59 | $228.576.603.068,3 | 9 | 21:09:46 24/04/2026 | |
| 107 | $226,45 | $1,75 | $226.455.082.362,76 | 12 | 20:06:43 28/08/2025 | |
| 108 | $107.733,87 | $17,21 | $226.241.143.571,06 | 17 | 15:27:35 02/07/2025 | |
| 109 | $1.863,41 | $0,31 | $223.609.366.231,57 | 7 | 05:51:46 05/03/2026 | |
| 110 | $6.555,71 | $95.011.498.785.580,95 | $214.599.816.776,79 | 17 | 21:39:53 13/05/2026 | |
| 111 | $22,63 | $297.663.802.788,99 | $203.677.986.037,86 | 57 | 20:38:04 12/05/2026 | |
| 112 | $1,02 | $189.216.206.336,67 | $189.216.206.244,08 | 2 | 16:54:21 20/04/2026 | |
| 113 | $1 | $1.103,56 | $185.916.517.588,37 | 5 | 23:18:13 17/01/2026 | |
| 114 | $0,99 | $20.738,06 | $184.096.244.995,23 | 15 | 11:36:41 08/04/2026 | |
| 115 | $1,01 | $3,99 | $177.565.096.910,47 | 12 | 15:25:21 02/10/2025 | |
| 116 | $1 | $3,99 | $171.530.527.637,07 | 12 | 16:38:49 24/09/2025 | |
| 117 | $1 | $3,99 | $171.496.170.012,28 | 13 | 13:44:25 21/04/2026 | |
| 118 | $1 | $3,99 | $171.461.911.990,94 | 13 | 14:04:33 16/04/2026 | |
| 119 | $0,99 | $7,98 | $171.430.068.412,22 | 23 | 16:33:41 24/09/2025 | |
| 120 | $0,99 | $3,99 | $171.430.068.412,22 | 12 | 16:29:27 24/09/2025 |

