Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:39 13/06/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
17:12:39 13/06/2026 | 2 | 845.559 4,23% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
17:12:38 13/06/2026 | 1 | 317.386 1,59% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
17:12:38 13/06/2026 | 1 | 379.711 1,9% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
17:12:37 13/06/2026 | 1 | 311.471 1,56% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
17:12:37 13/06/2026 | 1 | 362.547 1,82% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
17:12:36 13/06/2026 | 1 | 368.081 1,85% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
17:12:36 13/06/2026 | 1 | 346.569 1,74% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
17:12:35 13/06/2026 | 1 | 425.094 2,13% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
17:12:35 13/06/2026 | 1 | 287.534 1,44% | 20.000.000 | 0,00000932 | ||
17:12:31 13/06/2026 | 1 | 1.553.810 7,77% | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
17:12:31 13/06/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
17:12:30 13/06/2026 | 4 | 151.896 0,76% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
17:12:08 13/06/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
17:12:01 13/06/2026 | 1 | 49.214 0,25% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17:11:21 13/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:11:10 13/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17:10:33 13/06/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
17:10:32 13/06/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
17:10:22 13/06/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000336 |
