Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:04 26/04/2026 | 1 | 309.932 1,55% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17:03:04 26/04/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17:03:03 26/04/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
17:03:01 26/04/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
17:03:00 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17:03:00 26/04/2026 | 1 | 57.073 0,29% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17:02:52 26/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
17:02:28 26/04/2026 | 1 | 91.555 0,46% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17:02:22 26/04/2026 | 1 | 21.800 0,11% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
17:02:20 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17:02:19 26/04/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
17:02:19 26/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
17:02:11 26/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:02:02 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17:02:00 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
17:01:58 26/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
17:01:53 26/04/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
17:01:51 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
17:01:41 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:01:31 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 |
