Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:22:31 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
03:22:24 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
03:22:23 26/04/2026 | 8 | 303.792 1,52% | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
03:22:21 26/04/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
03:22:01 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
03:21:39 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
03:21:21 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
03:21:19 26/04/2026 | 1 | 79.525 0,4% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
03:21:16 26/04/2026 | 1 | 34.693 0,18% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
03:21:14 26/04/2026 | 1 | 29.514 0,15% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
03:20:53 26/04/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
03:20:33 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
03:20:32 26/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
03:20:30 26/04/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
03:20:08 26/04/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03:20:01 26/04/2026 | 1 | 45.889 0,23% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
03:19:56 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
03:19:09 26/04/2026 | 1 | 119.120 0,6% | 20.000.000 | 0,00012437 | ||
03:18:51 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
03:18:41 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000118 |
